Total station Topcon GM-102 ini adalah jawaban dari permintaan para surveyor-surveyor terbaik indonesia dimana mereka dituntut untuk melakukan pekerjaan yang cepat dengan hasil yang akurat dilapangan. Topcon GM-102 menjawab itu semua dengan fitur terbaik seperti akurasi 2″ detik, 2 layar muka, sudah laser 300 meter, USB download data, dan yang terpenting harganya sesuai dengan harapan mereka
Pembelian dijamin aman
Gratis ongkir se-JOBODETABEK
Garansi Resmi dan Jaminan kemudahan retur
Akurasi Tinggi & Rentang Pengukuran Panjang
Program Aplikasi Serbaguna
Encoder Absolut yang Ditingkatkan
Tahan Air Unggul; Tahan debu
| TELESCOPE | ||
| Length | 150mm | |
| Objective Lens | Dia. 45mm (EDM50mm) | |
| Magnification | 30x | |
| Field of View | 1°30’ | |
| Resolving Power | 3.0” | |
| Minimum Focus | 1.3m | |
| DISTANCE MEASUREMENT | ||
| Mini Prism | 900m | |
| 1 Prism | 2000m | |
| 3 Prisms | 2700m | |
| Slight haze with visibility about 20km moderate sunlight with light heat shimme | ||
| Accuracy | ±(2mm+2ppm xD) m.s.e | |
| ANGLE MEASUREMENT | ||
| Accuracy | 2” | |
| Method | Absolute Reading | |
| Detecting System (H) | Dual | |
| Detecting System (V) | Single | |
| Minimum Reading | 5”/1” | |
| Tilt Correction | Single Axis | |
| OTHERS | ||
| Display Unit | Graphics LCD 160×64 Dots, 2 Sides | |
| Keyboard | Alphanumeric key | |
| Dimension | 336(H)x184(w)x172(L)mm | |
| Weight | 4.9kg (with battery) | |
| Durability | ||
| Protection against dust & water | IP54 (Based on the standard IEC 60529) | |
| Operating Temperature | –20°C to +50°C | |
| Internal Memory | 24,000pts | |
| BATTERY BT-G1 | ||
| Operation Time | 8 hours | |
| BATTERY CHARGER BC-G1C | ||
| Input Voltage | AC230V | |
| Charging time | 1.8 hours (+10°C to +40°C) | |
Total Station 1
Tripod Alumunium 2
Prisma Poligon 1
Prisma Detils 1
Range Pole / Stick 1
Charger 1
Battery 1
FlashDisk 1
Kartu Garansi 12 bulan
Sertifikat Kalibrasi (free 2x Kalibrasi)
Nota Pembelian
Gratis pelatihan JABODETABEK
Luar kota akomadasi tanggung pembeli